Fútbol 11

SILVER Dominical · Domingo

Tabla de posiciones
#Equipo JJG EP GFGC DIFPTS Últimos 5
1 PLV UAG 77 00 294 +25 21 GGGGG
2 Dissens Crew 76 01 2011 +9 18 GGGGG
3 Fríos 74 12 179 +8 13 EGGGP
4 Club Santa Anita 54 01 158 +7 12 GGPGG
5 Atlético Gidon 84 04 1410 +4 12 PGPGG
6 Palmebrios 94 05 1819 -1 12 GPPPP
7 Fenix Premier 84 04 1723 -6 12 PPGGG
8 Diablos Rojos 93 15 1525 -10 10 PGPPP
9 Foráneos 93 06 1122 -11 9 PPPPP
10 Negros 21 10 30 +3 4 GE
11 Gorditas 71 15 1117 -6 4 GPPPE
12 Mile United 11 00 30 +3 3 G
13 Real Olympic 71 06 1327 -14 3 PPPPP
14 Cañoneros 00 00 00 0 0
15 Reales 00 00 00 0 0
16 Piratas 00 00 00 0 0
17 Oozma Kappa 40 04 011 -11 0 PPPP

Líder general

Administrador