Fútbol 11
SILVER Dominical · Domingo
- 17 equipos
- Líder: PLV UAG
- 186 goles en 45 partidos
Rol publicado
Jornada 1 de 9
| # | Equipo | JJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 4 | +25 | 21 | GGGGG | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 11 | +9 | 18 | GGGGG | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | +8 | 13 | EGGGP | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | +7 | 12 | GGPGG | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 10 | +4 | 12 | PGPGG | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 19 | -1 | 12 | GPPPP | |
| 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 | 12 | PPGGG | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 25 | -10 | 10 | PGPPP | |
| 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 22 | -11 | 9 | PPPPP | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 | GE | |
| 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | 4 | GPPPE | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | G | |
| 13 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 27 | -14 | 3 | PPPPP | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 0 | PPPP |
Líder general
Jornada 1 · Domingo 2 de agosto Sin fecha
Jornada 2 · Domingo 9 de agosto Programada
Jornada 3 · Domingo 16 de agosto Resultados
Jornada 4 · Domingo 23 de agosto Resultados
Jornada 5 · Domingo 30 de agosto Resultados
Jornada 6 · Domingo 6 de septiembre Sin fecha
Jornada 7 · Domingo 13 de septiembre Resultados
Jornada 8 · Domingo 20 de septiembre Resultados
Jornada 9 · Domingo 20 de septiembre Resultados
Atlético Gidon
Cañoneros
Club Santa Anita
Diablos Rojos
Dissens Crew
Fenix Premier
Foráneos
Fríos
Gorditas
Mile United
Negros
Oozma Kappa
Palmebrios
PLV UAG
Reales
Real Olympic
Piratas
