CULCulones
4–2
TutankamonesTUT
Fútbol 7
Inter Secundarias · Viernes
- 38 equipos
- Líder: Cocoteros
- 284 goles en 45 partidos
Rol publicado
Jornada 5 de 5
| # | Equipo | JJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COCCocoteros | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 | GGGG |
| 2 | BARBarracudas | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 8 | +13 | 10 | EGGG |
| 3 | PEPPepineros | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 9 | +7 | 8 | EGGE |
| 4 | AZUAzulejos | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 10 | +18 | 7 | EPGG |
| 5 | DOBDobelitos | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | +7 | 7 | EGG |
| 6 | LBLeones Blancos | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | +2 | 7 | GPGE |
| 7 | UKUsma Kapa | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 6 | GG |
| 8 | BAUBautista | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 6 | GG |
| 9 | KONKondocinis | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | GG |
| 10 | LJLa Johnporkiza | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | GGP |
| 11 | GORGorilaz | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 18 | -3 | 6 | GGP |
| 12 | FRIFrios | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 6 | PGPG |
| 13 | TUTTutankamones | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 4 | PEGPP |
| 14 | VERVerdugos | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 | 4 | EGP |
| 15 | CCChupa Chups | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | G |
| 16 | P2Pichones | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | G |
| 17 | CULCulones | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | G |
| 18 | PLPluggers | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | G |
| 19 | MOMoggers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | G |
| 20 | AGAtlético Gidón | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | G |
| 21 | FLAFlamenchos | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | PG |
| 22 | TULTulipanes | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | PGP |
| 23 | MERMermeladeros | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | GPP |
| 24 | PJPozolitos Jrs | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | PGP |
| 25 | OROnce Real | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | PPG |
| 26 | GALGalactics | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | E |
| 27 | INMInmamables | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 1 | EP |
| 28 | VAVaqueritas | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | P |
| 29 | PIPitones | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | P |
| 30 | ETEgipcian Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | P |
| 31 | BPBomber Palace | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | PP |
| 32 | FOFollangiers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | P |
| 33 | CANCantera | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | PP |
| 34 | CALCalamarcitos | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | P |
| 35 | MBMy Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 | PP |
| 36 | WHIWhiscachos | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | PP |
| 37 | CAMCamoteros | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 26 | -18 | 0 | PPPP |
| 38 | LOBLobas | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | -3-3 | PPP |
Líder general Puntos ajustados por la liga (−3 por cada partido al que no se presentó)
Jornada 1 · Viernes 21 de agosto Resultados
CAMCamoteros
3–4
CocoterosCOC
GALGalactics
2–2
PepinerosPEP
CANCantera
0–3
Leones BlancosLB
FRIFrios
1–6
La JohnporkizaLJ
VERVerdugos
2–2
BarracudasBAR
GORGorilaz
5–4
My BoysMB
Jornada 2 · Viernes 28 de agosto Resultados
AZUAzulejos
3–3
TutankamonesTUT
PEPPepineros
5–3
Once RealOR
MERMermeladeros
3–2
Pozolitos JrsPJ
INMInmamables
5–5
DobelitosDOB
AZUAzulejos
6–7
GorilazGOR
CAMCamoteros
5–6
VerdugosVER
LOBLobas
3–4
FriosFRI
BPBomber Palace
0–1
CocoterosCOC
LBLeones Blancos
2–4
KondocinisKON
LJLa Johnporkiza
2–1
TulipanesTUL
CALCalamarcitos
3–8
BarracudasBAR
Jornada 3 · Viernes 4 de septiembre Resultados
WHIWhiscachos
0–8
Usma KapaUK
BAUBautista
7–0
CamoterosCAM
AZUAzulejos
10–0
LobasLOB
PEPPepineros
7–2
My BoysMB
MERMermeladeros
4–5
Leones BlancosLB
BARBarracudas
8–3
GorilazGOR
VERVerdugos
1–6
DobelitosDOB
TULTulipanes
3–1
Bomber PalaceBP
TUTTutankamones
3–1
FlamenchosFLA
KONKondocinis
3–0
Once RealOR
COCCocoteros
4–1
FriosFRI
LJLa Johnporkiza
1–3
Pozolitos JrsPJ
Jornada 4 · Por confirmar Sin fecha
Sin partidos en esta jornada.
Jornada 5 · Viernes 18 de septiembre Resultados
TUTTutankamones
3–5
FlamenchosFLA
VAVaqueritas
3–4
Usma KapaUK
PIPitones
3–4
Atlético GidónAG
AZUAzulejos
9–0
CamoterosCAM
P2Pichones
3–0
LobasLOB
PLPluggers
4–2
TulipanesTUL
PEPPepineros
2–2
Leones BlancosLB
MOMoggers
3–1
MermeladerosMER
OROnce Real
5–3
WhiscachosWHI
PJPozolitos Jrs
0–3
BarracudasBAR
COCCocoteros
4–3
CanteraCAN
ETEgipcian Team
0–1
FriosFRI
BAUBautista
3–1
TutankamonesTUT
DOBDobelitos
4–2
InmamablesINM
FOFollangiers
1–4
Chupa ChupsCC
- AZUAzulejos
- BARBarracudas
- BAUBautista
- BPBomber Palace
- CALCalamarcitos
- CAMCamoteros
- CANCantera
- COCCocoteros
- CULCulones
- DOBDobelitos
- FLAFlamenchos
- FRIFrios
- GALGalactics
- GORGorilaz
- INMInmamables
- KONKondocinis
- LJLa Johnporkiza
- LBLeones Blancos
- LOBLobas
- MERMermeladeros
- MBMy Boys
- OROnce Real
- PEPPepineros
- PJPozolitos Jrs
- TULTulipanes
- TUTTutankamones
- UKUsma Kapa
- VERVerdugos
- WHIWhiscachos
- VAVaqueritas
- PIPitones
- AGAtlético Gidón
- P2Pichones
- PLPluggers
- MOMoggers
- ETEgipcian Team
- CCChupa Chups
- FOFollangiers
