Fútbol 7

FEMME

Tabla de posiciones
#Equipo JJG EP GFGC DIFPTS Últimos 5
1 MAMacchinas 00 00 00 0 0
2 BUBuchanenas 00 00 00 0 0
3 BABali 00 00 00 0 0
4 LCLucky Charms 00 00 00 0 0
5 TOThe Offsides 00 00 00 0 0
6 ATAthenas 00 00 00 0 0
7 M2Mantis 00 00 00 0 0
8 OGOGS 00 00 00 0 0
9 JUJuanas 00 00 00 0 0
10 RTReal Tala 00 00 00 0 0
11 OCOGS Chikinenas 00 00 00 0 0
12 MOMoritas 00 00 00 0 0
13 MIMinikids 00 00 00 0 0
14 XUXugars 00 00 00 0 0
15 PIPispiretas 00 00 00 0 0
16 TATapatías 00 00 00 0 0
17 VAValkirias 00 00 00 0 0
18 CHCheers 00 00 00 0 0
19 CUCubanas 00 00 00 0 0
20 B2Bandonenas 00 00 00 0 0
21 RARanchinas 00 00 00 0 0
22 SASailors 00 00 00 0 0
23 IBIbizas 00 00 00 0 0
24 STStars 00 00 00 0 0
25 VIVikingas 00 00 00 0 0
26 M3Matrioshkas 00 00 00 0 0
27 CACabritas 00 00 00 0 0
28 BRBrulés 00 00 00 0 0
29 C2Charras 00 00 00 0 0
30 LELeopardas 00 00 00 0 0
31 C3Chelitas 00 00 00 0 0
32 C4Changas 00 00 00 0 0
33 MEMexas 00 00 00 0 0
34 C5Cucubellas 00 00 00 0 0
35 PAPatricinhas 00 00 00 0 0
36 LILimonaditas 00 00 00 0 0
37 AUAuras 00 00 00 0 0
38 TITintorelas 00 00 00 0 0
39 B3Bucaneras 00 00 00 0 0
40 LOLobas 00 00 00 0 0
41 M4Mariquitas 00 00 00 0 0
42 C6Capibalas 00 00 00 0 0
43 P2Paradise 00 00 00 0 0
44 B4Brasileiras 00 00 00 0 0
45 C7Chispitas 00 00 00 0 0
46 M5Meninas 00 00 00 0 0
47 M6Miserables 00 00 00 0 0
48 B5Bruchis 00 00 00 0 0

Líder general    Zona de liguilla (1–16)

Administrador